世嘉索尼不小心在其公共网站上分享了机密销售数据
Sega Sammy 在其投资者关系页面上不小心上传了一份演示文稿,使得内部销售数据无意中向公众开放。
这些最初打算不公开的销售数据在公司识别出错误并从其在线平台上移除文件之前,已保存在线。
公布的数据包括一些知名游戏的销售数字, 如《女神异闻录5皇家版》、《索尼克:边境》和《索尼克团队赛车》,分别销售了725万、457万和350万单位。
完整的销售数据如下所示:
游戏名称 | FY2020/3 | FY2021/3 | FY2022/3 | FY2023/3 | FY2024/3 | FY2025/3 | 总销量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
如龙:无限的财富 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,180 | 480 | 1,660 |
如龙:名为无名者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 220 | 960 |
女神异闻录3重制版 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,220 | 850 | 2,070 |
索尼克超级明星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,810 | 620 | 2,430 |
索尼克:边境 | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 760 | 610 | 4,570 |
全面战争:战锤3 | 0 | 0 | 960 | 580 | 420 | 380 | 2,340 |
真·女神转生V(含复仇) | 0 | 0 | 990 | 150 | 10 | 960 | 2,110 |
如龙7 | 450 | 720 | 410 | 240 | 680 | 360 | 2,860 |
女神异闻录5皇家版(含重制版) | 1,030 | 700 | 350 | 1,820 | 1,600 | 1,750 | 7,250 |
索尼克团队赛车 | 1,380 | 870 | 520 | 310 | 200 | 220 | 3,500 |
全面战争:三国 | 2,100 | 410 | 230 | 230 | 170 | 70 | 3,210 |
(销量单位:千)
